vissza az MMC Chiptuning Fõoldalra

Mercedes Chiptuning

A Mercedes chiptuning Típustáblázatban megtalálható a Gyári teljesítményérték (kW -ban és LE -ben feltüntetve) valamint az egyes Mercedes modellekhez tartozó forgatónyomaték adatok (Nm -ben megadva). A Chiptuning fül alatt az MMC Autochip által elérhető teljesítmény – és forgatónyomaték – növekedés
adatai vannak feltüntetve. A megadott értékek hosszú távon sem károsak a motorra (turbóra, automata váltóra) a gyári tartalékokat használjuk ki hatékonyabban. A 2000 után gyártott modellek 95%-át megbontás nélkül, a gyári szervizcsatlakozón keresztül programozzuk.
MMC Autochip
H-1202 Budapest, XX. Nagykőrösi út 107. Info és időpontegyeztetés: +36 70 333 8844

Mercedes chiptuning english

Érdekességek a Mercedes autótípusról.

Mercedes chiptuning


Mercedes Chiptuning Gyári Chiptuning
kW LE Nm kW LE Nm
I           
  Mercedes A Klasse (W168) 1997-2004    
  Mercedes A Klasse (W168) 140 82LE 60 82 130   67 91 144  
  Mercedes A Klasse (W168) 160 102LE 75 102 150   84 114 166  
  Mercedes A Klasse (W168) 190 125LE 91 125 180   102 140 199  
  Mercedes A Klasse (W168) 210 140LE 102 140 205   115 156 227  
  Mercedes A Klasse (W168) 160 CDI 60LE 44 60 160   66 90 230  
  Mercedes A Klasse (W168) 160 CDI 75LE 55 75 160   77 105 230  
  Mercedes A Klasse (W168) 170 CDI 90LE 66 90 180   81 110 250  
  Mercedes A Klasse (W168) 170 CDI 95LE 70 95 180   92 125 250  
I           
  Mercedes A Klasse (W169) 2004-2012    
  Mercedes A Klasse (W169) 150 95LE 69 95 140   78 106 155  
  Mercedes A Klasse (W169) 170 116LE 85 116 155   95 129 172  
  Mercedes A Klasse (W169) 200 136LE 100 136 185   112 152 205  
  Mercedes A Klasse (W169) 200 T 193LE 142 193 280   163 222 345  
  Mercedes A Klasse (W169) 160 CDI 82LE 60 82 180   82 112 250  
  Mercedes A Klasse (W169) 180 CDI 109LE 80 109 250   103 140 320  
  Mercedes A Klasse (W169) 200 CDI 140LE 103 140 300   125 170 370  
I           
  Mercedes A Klasse (W176) 2012-2018    
  Mercedes A Klasse (W176) 160 102LE 75 102 185   93 127 235  
  Mercedes A Klasse (W176) 180 122LE 90 122 200   108 147 250  
  Mercedes A Klasse (W176) 200 156LE 115 156 250   129 175 300  
  Mercedes A Klasse (W176) 220 184LE 135 184 300   162 220 350  
  Mercedes A Klasse (W176) 250 211LE 155 211 350   176 240 395  
  Mercedes A Klasse (W176) 160 CDI 90LE 66 90 240   88 120 310  
  Mercedes A Klasse (W176) 180 CDI 109LE 81 110 250   103 140 320  
  Mercedes A Klasse (W176) 200 CDI 136LE 100 136 300   122 166 370  
  Mercedes A Klasse (W176) 220 CDI 163LE 120 163 350   142 193 420  
  Mercedes A Klasse (W176) 220 CDI 170LE 125 170 350   147 200 420  
I           
  Mercedes B Klasse (W245) 2005-2011    
  Mercedes B Klasse (W245) 150 95LE 69 95 140   78 106 155  
  Mercedes B Klasse (W245) 170 116LE 85 116 155   95 129 172  
  Mercedes B Klasse (W245) 200 136LE 100 136 185   112 152 205  
  Mercedes B Klasse (W245) 200 T 193LE 142 193 280   163 222 345  
  Mercedes B Klasse (W245) 180 CDI 109LE 80 109 250   103 140 320  
  Mercedes B Klasse (W245) 200 CDI 140LE 103 140 300   125 170 370  
  Mercedes B Klasse (W245) 250 CDI 204LE 150 204 500   176 240 550  
I           
  Mercedes B Klasse (W246) 2012-    
  Mercedes B Klasse (W246) 160 102LE 75 102 180   93 127 230  
  Mercedes B Klasse (W246) 180 122LE 90 122 200   108 147 250  
  Mercedes B Klasse (W246) 200 156LE 115 156 230   133 181 280  
  Mercedes B Klasse (W246) 220 184LE 135 184 300   162 220 350  
  Mercedes B Klasse (W246) 250 211LE 155 211 350   176 240 395  
  Mercedes B Klasse (W246) 160 CDI 90LE 66 90 240   88 120 310  
  Mercedes B Klasse (W246) 180 CDI 109LE 80 109 250   103 140 320  
  Mercedes B Klasse (W246) 200 CDI 136LE 100 136 300   122 166 370  
  Mercedes B Klasse (W246) 220 CDI 170LE 125 170 350   147 200 420  
  Mercedes B Klasse (W246) 250 CDI 211LE 155 211 350   180 245 405  
I           
  Mercedes C Klasse (W202) 1993-2000    
  Mercedes C Klasse (W202) 240 170LE 125 170 225   134 182 235  
  Mercedes C Klasse (W202) 280 204LE 150 204 270   159 216 285  
  Mercedes C Klasse (W202) 230 K 193LE 142 193 280   160 218 330  
  Mercedes C Klasse (W202) 36 AMG 280LE 206 280 385   220 299 410  
  Mercedes C Klasse (W202) 43 AMG 306LE 225 306 410   240 326 435  
  Mercedes C Klasse (W202) 200 CDI 102LE 75 102 235   97 132 404  
  Mercedes C Klasse (W202) 200 CDI 115LE 85 115 250   107 145 320  
  Mercedes C Klasse (W202) 220 CDI 125LE 92 125 300   114 155 370  
  Mercedes C Klasse (W202) 250 TD 150LE 110 150 280   128 174 339  
I           
  Mercedes C Klasse (W203) 2000-2007    
  Mercedes C Klasse (W203) 180129LE 95 129 190   103 140 208  
  Mercedes C Klasse (W203) 280 231LE 170 231 300   185 252 325  
  Mercedes C Klasse (W203) 350 272LE 200 272 350   215 292 375  
  Mercedes C Klasse (W203) 55 AMG 367LE 270 367 510   275 374 535  
  Mercedes C Klasse (W203) 180 K 143LE 105 143 220   124 168 270  
  Mercedes C Klasse (W203) 200 K 163LE 120 163 230   138 188 270  
  Mercedes C Klasse (W203) 230 K 192LE 141 192 260   160 217 300  
  Mercedes C Klasse (W203) 240 170LE 125 170 240   134 182 260  
  Mercedes C Klasse (W203) 32 AMG 354LE 260 354 450   275 374 475  
  Mercedes C Klasse (W203) 200 CDI 115LE 85 115 250   107 145 320  
  Mercedes C Klasse (W203) 200 CDI 122LE 90 122 270   112 152 340  
  Mercedes C Klasse (W203) 220 CDI 143LE 105 143 315   127 173 385  
  Mercedes C Klasse (W203) 220 CDI 150LE 110 150 340   132 180 410  
  Mercedes C Klasse (W203) 270 CDI 170LE 125 170 370   151 205 450  
  Mercedes C Klasse (W203) 320 CDI 224LE 165 224 510   191 260 600  
I           
  Mercedes C Klasse (W204) 2007-2014    
  Mercedes C Klasse (W204) 180 155LE 114 155 250   132 180 300  
  Mercedes C Klasse (W204) 200 184LE 135 184 270   154 210 320  
  Mercedes C Klasse (W204) 250 204LE 150 204 310   165 225 360  
  Mercedes C Klasse (W204) 350 272LE 200 272 350   213 290 370  
  Mercedes C Klasse (W204) 180 CDI 115LE 85 115 280   107 145 350  
  Mercedes C Klasse (W204) 180 CDI 120LE 88 120 310   110 150 380  
  Mercedes C Klasse (W204) 200 CDI 136LE 100 136 360   122 166 430  
  Mercedes C Klasse (W204) 220 CDI 163LE 120 163 400   142 193 470  
  Mercedes C Klasse (W204) 220 CDI 170LE 125 170 400   147 200 470  
  Mercedes C Klasse (W204) 250 CDI 204LE 150 204 500   176 240 560  
  Mercedes C Klasse (W204) 320 CDI 224LE 165 224 510   191 260 600  
  Mercedes C Klasse (W204) 350 CDI 231LE 170 231 540   195 265 600  
  Mercedes C Klasse (W204) 350 CDI 265LE 195 265 620   217 295 680  
I           
  Mercedes C Klasse (W205) 2014-    
  Mercedes C Klasse (W205) 160 129LE 95 129 210   125 170 300  
  Mercedes C Klasse (W205) 200 184LE 135 184 300   162 220 370  
  Mercedes C Klasse (W205) 300 245LE 180 245 370   199 270 415  
  Mercedes C Klasse (W205) 400 333LE 245 333 480   307 417 602  
  Mercedes C Klasse (W205) 180 CDI 115LE 85 115 280   107 145 350  
  Mercedes C Klasse (W205) 180 CDI 120LE 88 120 300   110 150 370  
  Mercedes C Klasse (W205) 200 CDI 136LE 100 136 360   122 166 430  
  Mercedes C Klasse (W205) 220 CDI 163LE 120 163 400   142 193 470  
  Mercedes C Klasse (W205) 220 CDI 170LE 125 170 400   147 200 470  
  Mercedes C Klasse (W205) 250 CDI 204LE 150 204 500   176 240 560  
  Mercedes C Klasse (W205) 350 CDI 265LE 195 265 620   217 295 680  
I           
  Mercedes Citan 2012-    
  Mercedes Citan 108 CDI 75LE 55 75 180   74 100 240  
  Mercedes Citan 109 CDI 90LE 66 90 200   85 115 250  
  Mercedes Citan 110 CDI 110LE 81 110 240   96 130 290  
I           
  Mercedes CL Klasse (W215) 2002-2006    
  Mercedes CL Klasse (W215) 500 306LE 225 306 460   240 326 485  
  Mercedes CL Klasse (W215) 600 500LE 368 500 800   425 578 910  
  Mercedes CL Klasse (W215) 55 AMG 500LE 368 500 700   393 535 800  
  Mercedes CL Klasse (W215) 65 AMG 612LE 450 612 1000   477 649 1085  
I           
  Mercedes CL Klasse (W216) 2006-    
  Mercedes CL Klasse (W216) 500 388LE 285 388 530   300 408 570  
  Mercedes CL Klasse (W216) 600 517LE 380 517 830   427 581 906  
  Mercedes CL Klasse (W216) 63 AMG 525LE 386 525 630   404 549 650  
  Mercedes CL Klasse (W216) 65 AMG 612LE 450 612 1000   477 649 1085  
I           
  Mercedes CLA Klasse 2013-    
  Mercedes CLA Klasse 180 121LE 89 121 201   107 146 250  
  Mercedes CLA Klasse 200 156LE 115 156 230   129 176 280  
  Mercedes CLA Klasse 220 184LE 135 184 350   176 240 400  
  Mercedes CLA Klasse 250 211LE 155 211 350   176 240 400  
  Mercedes CLA Klasse 180 CDI 109LE 80 109 250   103 140 320  
  Mercedes CLA Klasse 200 CDI 136LE 100 136 360   122 166 430  
  Mercedes CLA Klasse 220 CDI 163LE 120 163 350   142 193 420  
  Mercedes CLA Klasse 220 CDI 170LE 125 170 350   147 200 420  
  Mercedes CLA Klasse 220 CDI 177LE 130 177 350   152 207 420  
I           
  Mercedes CLC Klasse 2008-2011    
  Mercedes CLC Klasse 180 K 143LE 105 143 220   118 160 240  
  Mercedes CLC Klasse 200 K 184LE 135 184 250   147 200 270  
  Mercedes CLC Klasse 250 204LE 150 204 245   163 221 265  
  Mercedes CLC Klasse 350 272LE 200 272 350   216 294 375  
  Mercedes CLC Klasse 200 CDI 122LE 90 122 270   112 152 340  
  Mercedes CLC Klasse 220 CDI 150LE 110 150 340   131 178 395  
I           
  Mercedes CLK Klasse (W208) 1997-2003    
  Mercedes CLK Klasse (W208) 200 K 163LE 120 163 230   140 190 270  
  Mercedes CLK Klasse (W208) 230 K 193LE 142 193 280   160 217 300  
  Mercedes CLK Klasse (W208) 320 218LE 160 218 310   169 230 340  
  Mercedes CLK Klasse (W208) 430 279LE 205 279 400   218 296 425  
  Mercedes CLK Klasse (W208) 500 306LE 225 306 460   240 326 485  
  Mercedes CLK Klasse (W208) 55 AMG 367LE 270 367 510   292 397 535  
  Mercedes CLK Klasse (W208) 270 CDI 170LE 125 170 400   151 205 480  
I           
  Mercedes CLK Klasse (W209) 2002-2009    
  Mercedes CLK Klasse (W209) 200 K 163LE 120 163 230   140 190 270  
  Mercedes CLK Klasse (W209) 280 231LE 170 231 300   185 252 325  
  Mercedes CLK Klasse (W209) 350 272LE 200 272 350   215 292 375  
  Mercedes CLK Klasse (W209) 500 306LE 225 306 460   240 326 485  
  Mercedes CLK Klasse (W209) 500 388LE 285 388 530   300 408 570  
  Mercedes CLK Klasse (W209) 63 AMG 375 510 630   390 530 660  
  Mercedes CLK Klasse (W209) 220 CDI 150LE 110 150 340   132 180 410  
  Mercedes CLK Klasse (W209) 270 CDI 170LE 125 170 400   151 205 480  
  Mercedes CLK Klasse (W209) 320 CDI 224LE 165 224 510   191 260 600  
I           
  Mercedes CLS Klasse (W219) 2004-2010    
  Mercedes CLS Klasse (W219) 350 272LE 200 272 350   215 292 375  
  Mercedes CLS Klasse (W219) 500 306LE 225 306 460   240 326 485  
  Mercedes CLS Klasse (W219) 500 388LE 285 388 530   300 408 570  
  Mercedes CLS Klasse (W219) 55 AMG 476LE 350 476 700   375 510 800  
  Mercedes CLS Klasse (W219) 63 AMG 510LE 375 510 630   390 530 660  
  Mercedes CLS Klasse (W219) 320 CDI 224LE 165 224 510   191 260 600  
  Mercedes CLS Klasse (W219) 350 CDI 224LE 165 224 540   191 260 600  
I           
  Mercedes CLS Klasse (W218) 2010-    
  Mercedes CLS Klasse (W218) 400 332LE 244 332 480   281 382 570  
  Mercedes CLS Klasse (W218) 500 408LE 300 408 600   338 460 720  
  Mercedes CLS Klasse (W218) 63 AMG 556LE 409 556 720   478 650 840  
  Mercedes CLS Klasse (W218) 63 AMG 585LE 430 585 800   485 660 920  
  Mercedes CLS Klasse (W218) 220 CDI 170LE 125 170 400   147 200 470  
  Mercedes CLS Klasse (W218) 250 CDI 204LE 150 204 500   176 240 560  
  Mercedes CLS Klasse (W218) 350 CDI 258LE 190 258 620   213 290 680  
  Mercedes CLS Klasse (W218) 350 CDI 265LE 195 265 620   217 295 680  
I           
  Mercedes E Klasse (W210) 1996-2002    
  Mercedes E Klasse (W210) 420 279LE 205 279 400   215 292 420  
  Mercedes E Klasse (W210) 500 347LE 255 347 480   265 360 500  
  Mercedes E Klasse (W210) 55 AMG 354LE 260 354 560   275 374 585  
  Mercedes E Klasse (W210) 200 CDI 102LE 75 102 235   97 132 404  
  Mercedes E Klasse (W210) 200 CDI 115LE 85 115 250   107 145 320  
  Mercedes E Klasse (W210) 220 CDI 125LE 92 125 300   114 155 370  
  Mercedes E Klasse (W210) 220 CDI 143LE 105 143 315   127 173 385  
  Mercedes E Klasse (W210) 270 CDI 170LE 125 170 370   151 205 450  
  Mercedes E Klasse (W210) 290 TD 95 129 300   114 155 360  
  Mercedes E Klasse (W210) 300 TD 130 177 330   150 204 370  
  Mercedes E Klasse (W210) 320 CDI 197LE 145 197 470   169 230 550  
I           
  Mercedes E Klasse (W211) 2002-2009    
  Mercedes E Klasse (W211) 200 K 163LE 120 163 240   140 190 275  
  Mercedes E Klasse (W211) 200 K 184LE 135 184 250   151 205 275  
  Mercedes E Klasse (W211) 280 231LE 170 231 300   185 252 325  
  Mercedes E Klasse (W211) 350 272LE 200 272 350   215 292 375  
  Mercedes E Klasse (W211) 500 306LE 225 306 460   240 326 485  
  Mercedes E Klasse (W211) 500 388LE 285 388 530   299 406 570  
  Mercedes E Klasse (W211) 55 AMG 476LE 350 476 700   375 510 800  
  Mercedes E Klasse (W211) 63 AMG 510LE 375 510 630   390 530 660  
  Mercedes E Klasse (W211) 200 CDI 122LE 90 122 270   112 152 340  
  Mercedes E Klasse (W211) 200 CDI 136LE 100 136 340   122 166 410  
  Mercedes E Klasse (W211) 220 CDI 136LE 100 136 315   122 166 380  
  Mercedes E Klasse (W211) 220 CDI 150LE 110 150 340   132 180 390  
  Mercedes E Klasse (W211) 220 CDI 163LE 120 163 400   143 194 460  
  Mercedes E Klasse (W211) 220 CDI 170LE 125 170 400   147 200 470  
  Mercedes E Klasse (W211) 270 CDI 177LE 130 177 400   154 210 470  
  Mercedes E Klasse (W211) 280 CDI 177LE 130 177 425   158 215 500  
  Mercedes E Klasse (W211) 280 CDI 190LE 140 190 440   169 230 510  
  Mercedes E Klasse (W211) 320 CDI 204LE 150 204 500   174 237 567  
  Mercedes E Klasse (W211) 320 CDI 211LE 155 211 510   180 245 575  
  Mercedes E Klasse (W211) 320 CDI 224LE 165 224 510   188 255 575  
  Mercedes E Klasse (W211) 420 CDI 314LE 231 314 730   257 350 805  
I           
  Mercedes E Klasse (W212) 2009-2016    
  Mercedes E Klasse (W212) 200 184LE 135 184 270   162 220 340  
  Mercedes E Klasse (W212) 250 310LE 150 204 310   169 230 372  
  Mercedes E Klasse (W212) 250 350LE 155 211 350   176 240 400  
  Mercedes E Klasse (W212) 300 252LE 185 252 340   217 295 393  
  Mercedes E Klasse (W212) 350 292LE 215 292 365   229 312 386  
  Mercedes E Klasse (W212) 400 332LE 244 332 480   281 382 550  
  Mercedes E Klasse (W212) 500 408LE 300 408 600   346 470 720  
  Mercedes E Klasse (W212) 63 AMG 556LE 409 556 720   443 602 840  
  Mercedes E Klasse (W212) 63 AMG 585LE 430 585 800   452 615 870  
  Mercedes E Klasse (W212) 200 CDI 136LE 100 136 360   122 166 430  
  Mercedes E Klasse (W212) 220 CDI 163LE 120 163 400   143 194 460  
  Mercedes E Klasse (W212) 220 CDI 170LE 125 170 400   147 200 470  
  Mercedes E Klasse (W212) 250 CDI 204LE 150 204 500   176 240 556  
  Mercedes E Klasse (W212) 300 CDI 231LE 170 231 540   199 271 600  
  Mercedes E Klasse (W212) 350 CDI 211LE 155 211 540   188 255 600  
  Mercedes E Klasse (W212) 350 CDI 231LE 170 231 540   199 271 600  
  Mercedes E Klasse (W212) 350 CDI 258LE 190 258 620   213 290 695  
  Mercedes E Klasse (W212) 350 CDI 265LE 195 265 620   213 290 695  
I           
  Mercedes E Klasse (W213) 2016-    
  Mercedes E Klasse (W213) 400 332LE 244 332 480   281 382 550  
  Mercedes E Klasse (W213) 43 AMG 400LE 294 400 520   313 426 600  
  Mercedes E Klasse (W213) 63 AMG 612LE 450 612 850   485 660 920  
  Mercedes E Klasse (W213) 220 D 194LE 143 194 400   162 220 470  
  Mercedes E Klasse (W213) 350 D 258LE 190 258 620   213 290 695  
I           
  Mercedes G Klasse (W463)    
  Mercedes G Klasse (W463) 320 215LE 158 215 300   170 231 320  
  Mercedes G Klasse (W463) 500 456LE 218 296 456   230 313 475  
  Mercedes G Klasse (W463) 500 530LE 285 388 530   300 408 570  
  Mercedes G Klasse (W463) 55 AMG 476LE 350 476 700   375 510 800  
  Mercedes G Klasse (W463) 270 CDI 156LE 115 156 400   140 190 470  
  Mercedes G Klasse (W463) 320 CDI 224LE 165 224 540   191 260 600  
  Mercedes G Klasse (W463) 400 CDI 250LE 184 250 560   213 290 630  
  Mercedes G Klasse (W463) 420 CDI 314LE 231 314 730   257 350 810  
I           
  Mercedes GL Klasse (X164) 2006-2012    
  Mercedes GL Klasse (X164) 500 388LE 285 388 530   300 408 570  
  Mercedes GL Klasse (X164) 320 CDI 224LE 165 224 510   191 260 600  
  Mercedes GL Klasse (X164) 350 CDI 265LE 195 265 620   217 295 695  
  Mercedes GL Klasse (X164) 420 CDI 306LE 225 306 700   257 350 795  
I           
  Mercedes GL Klasse (X166) 2012-    
  Mercedes GL Klasse (X166) 400 332LE 244 332 480   279 380 550  
  Mercedes GL Klasse (X166) 450 340LE 250 340 460   267 363 488  
  Mercedes GL Klasse (X166) 63 AMG 556LE 409 556 760   449 610 860  
  Mercedes GL Klasse (X166) 350 CDI 258LE 190 258 620   217 295 695  
I           
  Mercedes GLA Klasse (X156) 2013-    
  Mercedes GLA Klasse (X156) 180 122LE 90 122 200   112 152 265  
  Mercedes GLA Klasse (X156) 200 156LE 115 156 250   129 175 300  
  Mercedes GLA Klasse (X156) 220 184LE 135 184 300   151 205 350  
  Mercedes GLA Klasse (X156) 250 211LE 155 211 350   173 235 410  
  Mercedes GLA Klasse (X156) 45 AMG 360LE 265 360 450   290 395 515  
  Mercedes GLA Klasse (X156) 200 CDI 136LE 100 136 300   123 167 372  
  Mercedes GLA Klasse (X156) 220 CDI 170LE 125 170 350   147 200 420  
I           
  Mercedes GLC Klasse (X253) 2015-    
  Mercedes GLC Klasse (X253) 250 211LE 155 211 350   173 235 410  
  Mercedes GLC Klasse (X253) 43 AMG 367LE 270 367 520   307 417 615  
  Mercedes GLC Klasse (X253) 63 AMG 510LE 375 510 700   415 565 812  
  Mercedes GLC Klasse (X253) 220 CDI 170LE 125 170 400   154 210 480  
  Mercedes GLC Klasse (X253) 250 CDI 204LE 150 204 500   176 240 550  
  Mercedes GLC Klasse (X253) 350 CDI 258LE 190 258 620   217 295 695  
I           
  Mercedes GLE Klasse 2015-    
  Mercedes GLE Klasse 400 332LE 244 332 480   279 380 550  
  Mercedes GLE Klasse 500 435LE 320 435 700   357 485 820  
  Mercedes GLE Klasse 43 AMG 367LE 270 367 520   307 417 615  
  Mercedes GLE Klasse 63 AMG 558LE 410 558 700   479 651 850  
  Mercedes GLE Klasse 63 AMG 585LE 430 585 760   495 673 910  
  Mercedes GLE Klasse 250 CDI 204LE 150 204 500   176 240 550  
  Mercedes GLE Klasse 350 CDI 258LE 190 258 620   217 295 695  
I           
  Mercedes GLK Klasse (X204) 2008-2015    
  Mercedes GLK Klasse (X204) 200 184LE 135 184 300   162 220 370  
  Mercedes GLK Klasse (X204) 250 211LE 155 211 350   176 240 400  
  Mercedes GLK Klasse (X204) 350 306LE 225 306 370   265 360 480  
  Mercedes GLK Klasse (X204) 200 CDI 136LE 100 136 350   122 166 420  
  Mercedes GLK Klasse (X204) 220 CDI 163LE 120 163 400   143 194 460  
  Mercedes GLK Klasse (X204) 220 CDI 170LE 125 170 400   147 200 470  
  Mercedes GLK Klasse (X204) 250 CDI 204LE 150 204 500   173 235 550  
  Mercedes GLK Klasse (X204) 320 CDI 224LE 165 224 510   191 260 600  
  Mercedes GLK Klasse (X204) 350 CDI 231LE 170 231 540   199 271 600  
  Mercedes GLK Klasse (X204) 350 CDI 258LE 190 258 620   217 295 695  
I           
  Mercedes ML Klasse (W163) 2000-2005    
  Mercedes ML Klasse (W163) 320 218LE 160 218 310   170 231 335  
  Mercedes ML Klasse (W163) 430 272LE 200 272 390   212 288 410  
  Mercedes ML Klasse (W163) 500 292LE 215 292 440   227 309 465  
  Mercedes ML Klasse (W163) 55 AMG 347LE 255 347 510   270 367 535  
  Mercedes ML Klasse (W163) 270 CDI 163LE 120 163 370   147 200 450  
  Mercedes ML Klasse (W163) 400 CDI 250LE 184 250 560   213 290 640  
I           
  Mercedes ML Klasse (W164) 2005-2011    
  Mercedes ML Klasse (W164) 350 272LE 200 272 350   215 292 375  
  Mercedes ML Klasse (W164) 500 306LE 225 306 460   240 326 485  
  Mercedes ML Klasse (W164) 63 AMG 510LE 375 510 630   390 530 660  
  Mercedes ML Klasse (W164) 280 CDI 190LE 140 190 440   165 225 520  
  Mercedes ML Klasse (W164) 300 CDI 204LE 150 204 500   176 240 580  
  Mercedes ML Klasse (W164) 320 CDI 224LE 165 224 510   191 260 600  
  Mercedes ML Klasse (W164) 350 CDI 231LE 170 231 540   195 265 605  
  Mercedes ML Klasse (W164) 420 CDI 306LE 225 306 700   254 345 790  
I           
  Mercedes ML Klasse (W166) 2011-2015    
  Mercedes ML Klasse (W166) 500 408LE 300 408 600   338 460 720  
  Mercedes ML Klasse (W166) 63 AMG 525LE 386 525 700   443 602 820  
  Mercedes ML Klasse (W166) 250 CDI 204LE 150 204 500   173 235 550  
  Mercedes ML Klasse (W166) 350 CDI 258LE 190 258 620   217 295 695  
I           
  Mercedes R Klasse 2006-2013    
  Mercedes R Klasse 280 231LE 170 231 300   185 251 325  
  Mercedes R Klasse 350 272LE 200 272 350   215 292 375  
  Mercedes R Klasse 500 306LE 225 306 460   240 326 485  
  Mercedes R Klasse 63 AMG 510LE 375 510 630   390 530 660  
  Mercedes R Klasse 280 CDI 190LE 140 190 440   169 230 510  
  Mercedes R Klasse 300 CDI 190LE 140 190 440   169 230 510  
  Mercedes R Klasse 320 CDI 224LE 165 224 510   191 260 600  
  Mercedes R Klasse 350 CDI 265LE 195 265 620   219 298 695  
I           
  Mercedes S Klasse (W220) 1999-2005    
  Mercedes S Klasse (W220) 280 204LE 150 204 270   165 224 295  
  Mercedes S Klasse (W220) 320 224LE 165 224 315   180 245 336  
  Mercedes S Klasse (W220) 350 245LE 180 245 350   199 270 375  
  Mercedes S Klasse (W220) 430 279LE 205 279 400   218 296 425  
  Mercedes S Klasse (W220) 500 306LE 225 306 460   240 326 485  
  Mercedes S Klasse (W220) 55 AMG 500LE 368 500 700   393 535 800  
  Mercedes S Klasse (W220) 65 AMG 612LE 450 612 1000   489 665 1100  
  Mercedes S Klasse (W220) 320 CDI 197LE 145 197 470   169 230 550  
  Mercedes S Klasse (W220) 320 CDI 204LE 150 204 500   177 240 580  
  Mercedes S Klasse (W220) 400 CDI 250LE 184 250 560   213 290 640  
I           
  Mercedes S Klasse (W221) 2006-2013    
  Mercedes S Klasse (W221) 300 231LE 170 231 300   185 251 325  
  Mercedes S Klasse (W221) 350 272LE 200 272 350   215 292 375  
  Mercedes S Klasse (W221) 400 279LE 205 279 350   221 300 375  
  Mercedes S Klasse (W221) 500 388LE 285 388 530   300 408 570  
  Mercedes S Klasse (W221) 500 435LE 320 435 700   371 505 820  
  Mercedes S Klasse (W221) 600 517LE 380 517 830   430 585 910  
  Mercedes S Klasse (W221) 63 AMG 544LE 400 544 784   459 624 904  
  Mercedes S Klasse (W221) 65 AMG 612LE 450 612 1000   489 665 1100  
  Mercedes S Klasse (W221) 320 CDI 235LE 173 235 540   199 270 610  
  Mercedes S Klasse (W221) 350 CDI 258LE 190 258 620   213 290 695  
  Mercedes S Klasse (W221) 420 CDI 320LE 235 320 730   261 355 805  
I           
  Mercedes S Klasse (W222) 2014-2017    
  Mercedes S Klasse (W222) 400 366LE 269 366 500   294 400 610  
  Mercedes S Klasse (W222) 500 454LE 334 454 700   356 484 820  
  Mercedes S Klasse (W222) 65 AMG 630LE 463 630 1000   529 720 1150  
  Mercedes S Klasse (W222) 350 CDI 258LE 190 258 620   222 302 704  
I           
  Mercedes SL Klasse (R129)    
  Mercedes SL Klasse (R129) 300 204LE 150 204 270   162 220 290  
  Mercedes SL Klasse (R129) 320 224LE 165 224 315   179 244 336  
  Mercedes SL Klasse (R129) 500 306LE 225 306 460   243 330 490  
I           
  Mercedes SL Klasse (R230)    
  Mercedes SL Klasse (R230) 280 231LE 170 231 300   185 251 325  
  Mercedes SL Klasse (R230) 350 272LE 200 272 350   215 292 375  
  Mercedes SL Klasse (R230) 350 316LE 232 316 360   250 340 385  
  Mercedes SL Klasse (R230) 500 388LE 285 388 530   300 408 565  
  Mercedes SL Klasse (R230) 600 500LE 368 500 800   419 570 905  
  Mercedes SL Klasse (R230) 600 517LE 380 517 830   426 580 912  
  Mercedes SL Klasse (R230) 55 AMG 476LE 350 476 700   387 526 802  
  Mercedes SL Klasse (R230) 55 AMG 517LE 380 517 720   399 543 820  
  Mercedes SL Klasse (R230) 65 AMG 612LE 450 612 1000   489 665 1104  
I           
  Mercedes SLC Klasse    
  Mercedes SLC Klasse 180 156LE 115 156 250   132 180 302  
  Mercedes SLC Klasse 200 184LE 135 184 300   165 224 405  
  Mercedes SLC Klasse 300 245LE 180 245 370   196 266 420  
  Mercedes SLC Klasse 43 AMG 366LE 269 366 520   305 415 615  
  Mercedes SLC Klasse 250D 204LE 150 204 500   178 242 552  
I           
  Mercedes SLK Klasse (R170) 1996-2003    
  Mercedes SLK Klasse (R170) 200 136LE 100 136 190   110 150 210  
  Mercedes SLK Klasse (R170) 200 K 163LE 120 163 230   132 180 252  
  Mercedes SLK Klasse (R170) 230 K 193LE 142 193 280   157 213 305  
  Mercedes SLK Klasse (R170) 320 218LE 160 218 310   171 233 335  
  Mercedes SLK Klasse (R170) 32 AMG 354LE 260 354 450   275 374 475  
I           
  Mercedes SLK Klasse (R171) 2004-2010    
  Mercedes SLK Klasse (R171) 200 K 163LE 120 163 230   135 183 254  
  Mercedes SLK Klasse (R171) 200 K 184LE 135 184 250   151 205 275  
  Mercedes SLK Klasse (R171) 280 231LE 170 231 300   185 252 330  
  Mercedes SLK Klasse (R171) 350 272LE 200 272 350   215 292 375  
  Mercedes SLK Klasse (R171) 350 305LE 224 305 360   239 325 385  
